保護中: 令和2年度中学校における消費者教育研修会
石油価格・物価情報
4石油の価格
調査日
原則、月1回
調査・掲載方法
青森県石油商業協同組合が県内5ブロックの店舗から収集したデータの提供を受けて月毎に随時掲載
令和2年度
令和2年-4月分 | 令和2年-5月分 | 令和2年-6月分 | 令和2年-7月分 |
令和2年-8月分 | 令和2年-9月分 | 令和2年-10月分 | 令和2年-11月分 |
令和2年-12月分 | 令和3年-1月分 | 令和3年-2月分 |
令和3年-3月分 |
令和元年度(平成31年度)
平成31年-4月分 | 令和元年-5月分 | 令和元年-6月分 | 令和元年-7月分 |
令和元年-8月分 | 令和元年-9月分 | 令和元年-10月分 | 令和元年-11月分 |
令和元年-12月分 | 令和2年-1月分 | 令和2年-2月分 |
平成30年度
平成30年-4月分 | 平成30年-5月分 | 平成30年-6月分 | 平成30年-7月分 |
平成30年-8月分 | 平成30年-9月分 | 平成30年-10月分 | 平成30年-11月分 |
平成30年-12月分 | 平成31年-1月分 | 平成31年-2月分 | 平成31年-3月分 |
平成29年度
平成29年-4月分 | 平成29年-5月分 | 平成29年-6月分 | 平成29年-7月分 |
平成29年-8月分 | 平成29年-9月分 | 平成29年-10月分 | 平成29年-11月分 |
平成29年-12月分 | 平成30年-1月分 | 平成30年-2月分 | 平成30年-3月分 |
平成28年度
平成28年-4月分 | 平成28年-5月分 | 平成28年-6月分 | 平成28年-7月分 |
平成28年-8月分 | 平成28年-9月分 | 平成28年-10月分 | 平成28年-11月分 |
平成28年-12月分 | 平成29年-1月分 | 平成29年-2月分 | 平成29年-3月分 |
平成27年度
平成27年-4月分 | 平成27年-5月分 | 平成27年-6月分 | 平成27年-7月分 |
平成27年-8月分 | 平成27年-9月分 | 平成27年-10月分 | 平成27年-11月分 |
平成27年-12月分 | 平成28年-1月分 | 平成28年-2月分 | 平成28年-3月分 |
平成26年度
平成26年-4月分 | 平成26年-5月分 | 平成26年-6月分 | 平成26年-7月分 |
平成26年-8月分 | 平成26年-9月分 | 平成26年-10月分 | 平成26年-11月分 |
平成26年-12月分 | 平成27年-1月分 | 平成27年-2月分 | 平成27年-3月分 |
平成25年度
平成25年-4月分 | 平成25年-5月分 | 平成25年-6月分 | 平成25年-7月分 |
平成25年-8月分 | 平成25年-9月分 | 平成25年-10月分 | 平成25年-11月分 |
平成25年-12月分 | 平成26年-1月分 | 平成26年-2月分 | 平成26年-3月分 |
平成24年度
平成24年-4月分 | 平成24年-5月分 | 平成24年-6月分 | 平成24年-7月分 |
平成24年-8月分 | 平成24年-9月分 | 平成24年-10月分 | 平成24年-11月分 |
平成24年-12月分 | 平成25年-1月分 | 平成25年-2月分 | 平成25年-3月分 |
参考資料
物価情報
1) 生活必要商品等の便乗値上げ等に関するご相談について
生活必要商品等の便乗値上げ等に関するご相談を受け付けております。
相談先
青森県消費生活センター(017-722-3343)
青森県環境生活部県民生活文化課(017-734-9209)
2)青森県(青森市)の消費者物価指数について
令和2年11月における消費者物価指数 |
総合 | 食料 | 光熱・ 水道 |
家具・ 家事用品 |
交通・ 通信 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 生鮮食品を除く総合 | 生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | 食料 | 生鮮 食品 |
||||
指数(H27年を100) | 101.1 | 102.0 | 102.9 | 106.5 | 99.9 | 97.0 | 106.9 | 97.1 |
前月比(%) |
▲0.3 |
0.0 |
0.1 |
▲1.0 | ▲5.8 | ▲0.8 | 3.1 | ▲0.1 |
前年同月比(%) | ▲1.1 | ▲1.2 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | ▲7.1 | 1.4 | ▲2.2 |
概況
-
- 総合指数は平成27年を100として101.9となり、前月と比べ0.3%の下落、前年同月と比べ1.1%の下落となった。
- 生鮮食品を除く総合指数は102.0となり、前月と比べ同水準、前年同月と比べ1.2%の下落となった。
- 生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は102.9となり、前月と比べ0.1%の上昇、前年同月と比べ同水準となった。
※詳しくは、青森県統計分析課のホームページをご覧ください。
3)生活必要商品の小売り価格の推移
食品
食品のうち、主なものの価格の動向です。
(総務省の小売物価統計調査から抜粋したものです。)
調査月 | 食パン 1kg |
スパゲッティー 1kg |
カップ麺 1個 77g |
食用油 1本 1,000g |
マヨネーズ 1本 450g |
カレールウ 1箱 |
バター 200g |
マーガリン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月 |
420 |
434 |
157 | 257 | 231 | 221 | 446 |
717 |
令和2年 10月 |
426 |
478 |
151 | 259 | 231 | 221 | 446 |
820 |
令和2年 9月 |
428 |
478 |
151 | 257 | 235 | 228 | 446 |
820 |
令和2年 8月 |
424 |
478 |
157 | 257 | 235 | 221 | 446 |
820 |
令和2年 7月 |
419 |
478 |
159 | 257 | 235 | 221 | 446 |
747 |
令和2年 6月 |
421 |
509 |
154 | 257 | 224 | 228 | 441 |
820 |
令和2年 5月 |
415 |
509 |
143 | 278 | 231 | 228 | 441 |
724 |
令和2年 4月 |
436 |
513 |
151 | 284 | 242 | 221 | 441 |
820 |
令和2年 3月 |
433 |
481 |
143 | 268 | 239 | 244 | 441 |
747 |
令和2年 2月 |
440 |
465 |
149 | 257 | 242 | 221 | 441 |
820 |
令和2年 1月 |
436 |
535 |
149 | 268 | 253 | 221 | 441 |
747 |
令和元年 12月 |
425 |
513 |
154 | 268 | 246 | 228 | 441 |
775 |
令和元年 11月 |
421 |
567 |
162 | 268 | 246 | 221 | 441 |
769 |
令和元年 10月 |
425 |
504 |
143 | 284 | 246 | 228 | 441 |
820 |
令和元年 9月 |
442 |
482 |
149 | 290 | 246 | 228 | 442 |
820 |
令和元年 8月 |
427 |
482 |
165 | 290 | 231 | 228 | 441 |
820 |
令和元年 7月 |
440 |
462 |
152 | 290 | 246 | 221 | 441 |
820 |
令和元年 6月 |
447 |
462 |
154 | 287 | 246 | 228 | 441 |
820 |
令和元年 5月 |
438 |
471 |
147 | 287 | 246 | 228 | 441 |
752 |
平成31年4月 | 447 |
446 |
147 | 287 | 246 | 221 | 431 |
769 |
平成31年3月 | 208 |
189 |
143 | 287 | 246 | 221 | 431 |
747 |
平成31年2月 | 190 | 189 | 147 | 265 | 239 | 221 | 431 |
747 |
平成31年1月 | 453 | 492 | 148 | 287 | 253 | 221 | 431 |
765 |
平成30年12月 | 433 | 492 | 139 | 287 | 219 | 221 | 431 | 820 |
平成30年11月 | 433 | 492 | 137 | 287 | 246 | 228 | 431 | 820 |
平成30年10月 |
432 | 490 | 144 | 290 | 231 | 228 | 431 | 820 |
平成30年9月 |
437 | 492 | 130 | 241 | 246 | 221 | 431 | 820 |
平成30年8月 |
446 | 492 | 152 | 281 | 217 | 221 | 431 | 820 |
平成30年7月 |
446 | 474 | 152 | 290 | 220 | 221 | 431 | 796 |
平成30年 6月 |
433 | 447 | 144 | 281 | 217 | 228 | 431 | 796 |
平成30年5月 |
429 | 425 | 141 | 265 | 253 | 221 | 431 | 734 |
平成30年4月 |
411 | 394 | 144 | 279 | 253 | 221 | 431 | 783 |
平成30年3月 |
427 | 443 | 152 | 279 | 238 | 221 | 431 | 820 |
平成30年 2月 |
424 | 430 | 141 | 270 | 235 | 228 | 431 | 820 |
平成30年 1月 |
404 | 465 | 148 | 273 | 246 | 221 | 431 | 820 |
平成29年 12月 |
421 | 465 | 147 | 268 | 246 | 221 | 431 | 769 |
平成29年 11月 |
428 | 465 | 141 | 295 | 238 | 221 | 431 | 769 |
平成29年 10月 |
432 | 465 | 152 | 295 | 246 | 228 | 431 | 769 |
平成29年 9月 |
422 | 502 | 146 | 254 | 246 | 244 | 431 | 820 |
平成29年8月 |
415 | 481 | 159 | 284 | 246 | 221 | 430 | 820 |
平成29年 7月 |
425 | 481 | 159 | 249 | 246 | 221 | 430 | 820 |
平成29年 6月 |
401 | 490 | 159 | 265 | 238 | 228 | 430 | 820 |
平成29年5月 | 419 | 467 | 152 | 260 | 242 | 228 | 428 | 769 |
平成29年 4月 |
439 | 453 | 148 | 272 | 242 | 228 | 412 | 761 |
平成29年3月 |
428 | 418 | 158 | 271 | 252 | 228 | 412 | 820 |
平成29年 2月 |
430 | 490 | 147 | 244 | 224 | 213 | 437 | 820 |
平成29年 1月 |
424 | 485 | 159 | 268 | 228 | 228 | 418 | 769 |
平成28年12月 | 432 | 428 | 159 | 265 | 224 | 213 | 437 | 769 |
平成28年11月 | 432 | 465 | 152 | 265 | 228 | 228 | 437 | 769 |
平成28年10月 | 424 | 479 | 152 | 322 | 242 | 228 | 437 | 820 |
平成28年9月 | 423 | 465 | 146 | 287 | 246 | 228 | 437 | 820 |
平成28年8月 | 431 | 479 | 148 | 262 | 221 | 228 | 437 | 820 |
平成28年7月 | 437 | 465 | 148 | 265 | 246 | 221 | 437 | 769 |
平成28年6月 | 429 | 476 | 152 | 267 | 242 | 228 | 437 | 769 |
平成28年5月 | 443 | 495 | 143 | 256 | 242 | 228 | 433 | 769 |
平成28年4月 | 440 | 481 | 147 | 268 | 238 | 228 | 433 | 769 |
平成28年3月 | 443 | 481 | 158 | 262 | 242 | 228 | 433 | 820 |
平成28年2月 | 452 | 481 | 158 | 251 | 242 | 235 | 433 | 820 |
平成28年1月 | 461 | 495 | 147 | 287 | 246 | 228 | 433 | 820 |
平成27年12月 | 455 | 481 | 143 | 314 | 228 | 235 | 433 | 820 |
平成27年11月 | 439 | 471 | 152 | 314 | 246 | 250 | 396 | 820 |
平成27年10月 | 458 | 462 | 152 | 314 | 238 | 257 | 437 | 820 |
平成27年9月 | 465 | 568 | 152 | 314 | 239 | 257 | 437 | 820 |
平成27年8月 | 455 | 549 | 152 | 292 | 235 | 257 | 437 | 820 |
平成27年7月 | 453 | 549 | 159 | 292 | 245 | 246 | 437 | 820 |
平成27年6月 | 393 | 522 | 152 | 314 | 242 | 250 | 437 | 820 |
平成27年5月 | 411 | 522 | 152 | 314 | 245 | 257 | 437 | 820 |
平成27年4月 | 416 | 504 | 152 | 308 | 242 | 257 | 421 | 820 |
平成27年3月 | 416 | 511 | 152 | 324 | 245 | 239 | 423 | 820 |
平成27年2月 | 404 | 505 | 152 | 316 | 242 | 199 | 422 | 783 |
平成27年1月 | 411 | 505 | 162 | 316 | 245 | 199 | 408 | 820 |
平成26年12月 | 414 | 493 | 137 | 316 | 242 | 199 | 374 | 820 |
平成26年11月 | 415 | 502 | 141 | 281 | 245 | 200 | 422 | 820 |
平成26年10月 | 410 | 502 | 141 | 322 | 241 | 200 | 415 | 820 |
平成26年9月 | 419 | 508 | 138 | 324 | 245 | 201 | 415 | 764 |
平成26年8月 | 403 | 508 | 141 | 325 | 242 | 201 | 417 | 237 |
平成26年7月 | 396 | 478 | 141 | 325 | 245 | 201 | 417 | 237 |
平成26年6月 | 398 | 508 | 141 | 325 | 255 | 201 | 399 | 240 |
平成26年5月 | 381 | 508 | 135 | 322 | 255 | 202 | 399 | 240 |
平成26年4月 | 396 | 508 | 141 | 322 | 246 | 202 | 399 | 240 |
平成26年3月 | 404 | 494 | 136 | 312 | 245 | 198 | 388 | 232 |
平成26年2月 | 388 | 494 | 136 | 311 | 248 | 198 | 388 | 228 |
平成26年1月 | 376 | 494 | 133 | 318 | 248 | 198 | 388 | 228 |
平成25年12月 | 404 | 49 | 128 | 318 | 251 | 198 | 388 | 213 |
平成25年11月 | 384 | 48 | 136 | 318 | 251 | 198 | 388 | 228 |
平成25年10月 | 389 | 49 | 136 | 318 | 265 | 198 | 388 | 233 |
平成25年9月 | 405 | 44 | 133 | 318 | 278 | 198 | 388 | 243 |
平成25年8月 | 400 | 44 | 131 | 318 | 265 | 198 | 388 | 243 |
平成25年7月 | 372 | 44 | 131 | 318 | 265 | 198 | 388 | 234 |
平成25年6月 | 373 | 43 | 133 | 318 | 235 | 198 | 388 | 228 |
平成25年5月 | 388 | 44 | 136 | 318 | 251 | 231 | 388 | 243 |
平成25年4月 | 391 | 49 | 136 | 318 | 251 | 198 | 388 | 243 |
平成25年3月 | 375 | 50 | 130 | 298 | 268 | 205 | 388 | 243 |
平成25年2月 | 375 | 50 | 135 | 318 | 268 | 205 | 383 | 218 |
平成25年1月 | 374 | 50 | 141 | 318 | 268 | 198 | 383 | 243 |
平成24年12月 | 371 | 146 | 141 | 306 | 255 | 198 | 383 | 243 |
平成24年11月 | 377 | 156 | 141 | 331 | 268 | 205 | 378 | 243 |
平成24年10月 | 361 | 156 | 141 | 331 | 268 | 205 | 378 | 223 |
平成24年9月 | 379 | 156 | 141 | 326 | 268 | 228 | 373 | 223 |
平成24年8月 | 393 | 141 | 141 | 326 | 231 | 198 | 373 | 248 |
平成24年7月 | 403 | 143 | 136 | 326 | 258 | 205 | 373 | 238 |
平成24年6月 | 379 | 138 | 141 | 375 | 265 | 205 | 373 | 238 |
平成24年5月 | 373 | 161 | 141 | 318 | 258 | 205 | 388 | 218 |
平成24年4月 | 391 | 161 | 141 | 316 | 268 | 228 | 388 | 218 |
平成24年3月 | 383 | 161 | 131 | 321 | 268 | 211 | 388 | 218 |
平成24年2月 | 388 | 161 | 136 | 333 | 268 | 228 | 383 | 218 |
平成24年1月 | 370 | 161 | 136 | 333 | 268 | 211 | 378 | 248 |
平成23年12月 | 408 | 156 | 136 | 333 | 268 | 228 | 373 | 238 |
平成23年11月 | 407 | 161 | 141 | 331 | 268 | 211 | 368 | 268 |
平成23年10月 | 429 | 151 | 141 | 331 | 268 | 228 | 378 | 268 |
※マヨネーズ1本の重さは、平成25年10月以前は500g
※スパゲッティーの単位は、平成25年12月以前は100g、平成24年12月以前は300g
※マーガリンの単位は、平成26年8月以前は1箱300g、平成25年10月以前は1箱320g
調査月 | チーズ 100g |
鶏卵 1パック |
まぐろ 100g |
ハム 100g |
牛乳 1本・1000ml |
みそ 1個・750g |
しょう油 1本・1L |
納豆 1パック (50g×3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年11月 |
208 | 192 | 417 | 209 | 201 | 229 | 271 | 86 |
令和2年 10月 |
208 | 192 | 336 | 209 | 198 | 238 | 271 | 87 |
令和2年 9月 |
208 | 194 | 366 | 209 | 201 | 232 | 271 | 86 |
令和2年 8月 |
208 | 194 | 417 | 209 | 205 | 238 | 271 | 86 |
令和2年 7月 |
190 | 194 | 330 | 209 | 205 | 238 | 271 | 87 |
令和2年 6月 |
208 | 194 | 390 | 209 | 205 | 229 | 271 | 87 |
令和2年 5月 |
190 | 194 | 382 | 209 | 205 | 238 | 271 | 87 |
令和2年 4月 |
208 | 194 | 416 | 209 | 205 | 229 | 271 | 85 |
令和2年 3月 |
190 | 192 | 400 | 209 | 206 | 238 | 271 | 91 |
令和2年 2月 |
208 | 192 | 431 | 209 | 206 | 238 | 271 | 91 |
令和2年 1月 |
208 | 192 | 426 | 209 | 206 | 238 | 271 | 91 |
令和元年 12月 |
208 | 192 | 433 | 204 | 206 | 229 | 271 | 86 |
令和元年 11月 |
208 | 192 | 422 | 220 | 206 | 216 | 271 | 86 |
令和元年 10月 |
208 | 192 | 411 | 215 | 206 | 232 | 271 | 85 |
令和元年 9月 |
208 | 192 | 392 | 209 | 206 | 217 | 271 | 89 |
令和元年 8月 |
208 | 192 | 422 | 209 | 206 | 216 | 271 | 90 |
令和元年 7月 |
208 | 192 | 403 | 215 | 206 | 216 | 271 | 90 |
令和元年 6月 |
208 | 192 | 373 | 220 | 206 | 216 | 271 | 90 |
令和元年 5月 |
208 | 189 | 414 | 220 | 206 | 216 | 271 | 90 |
平成31年4月 |
208 | 189 | 411 | 220 | 203 | 216 | 271 | 89 |
平成31年3月 |
208 | 189 | 407 | 220 | 196 | 216 | 271 | 85 |
平成31年2月 |
190 | 189 | 416 | 224 | 196 | 214 | 271 | 85 |
平成31年1月 |
190 | 189 | 389 | 224 | 198 | 216 | 271 | 88 |
平成30年12月 |
208 | 200 | 390 | 222 | 198 | 216 | 271 | 86 |
平成30年11月 |
208 | 203 | 393 | 222 | 201 | 208 | 271 | 82 |
平成30年10月 |
208 | 200 | 351 | 224 | 204 | 216 | 271 | 88 |
平成30年9月 |
208 | 200 | 354 | 222 | 204 | 208 | 271 | 85 |
平成30年8月 |
208 | 200 | 342 | 207 | 204 | 216 | 271 | 86 |
平成30年7月 |
208 | 206 | 348 | 224 | 204 | 216 | 271 | 86 |
平成30年 6月 |
208 | 200 | 365 | 208 | 204 | 214 | 271 | 87 |
平成30年5月 |
208 | 200 | 381 | 211 | 204 | 219 | 271 | 81 |
平成30年4月 |
194 | 208 | 394 | 211 | 204 | 216 | 271 | 79 |
平成30年3月 | 186 | 202 | 416 | 212 | 204 | 216 | 271 | 78 |
平成30年 2月 |
194 | 202 | 474 | 212 | 204 | 219 | 271 | 81 |
平成30年 1月 |
194 | 202 | 443 | 206 | 204 | 219 | 271 | 75 |
平成29年 12月 |
194 | 222 | 401 | 200 | 199 | 219 | 271 | 75 |
平成29年 11月 |
194 | 222 | 420 | 207 | 204 | 216 | 271 | 75 |
平成29年 10月 |
194 | 205 | 323 | 207 | 204 | 208 | 271 | 75 |
平成29年 9月 |
194 | 193 | 325 | 207 | 204 | 198 | 271 | 75 |
平成29年8月 |
194 | 198 | 334 | 207 | 204 | 195 | 271 | 75 |
平成29年 7月 |
194 | 198 | 316 | 216 | 204 | 195 | 271 | 76 |
平成29年 6月 |
194 | 198 | 328 | 216 | 204 | 195 | 271 | 76 |
平成29年5月 | 194 | 212 | 310 | 217 | 204 | 195 | 268 | 79 |
平成29年 4月 |
194 | 212 | 332 | 206 | 204 | 195 | 268 | 79 |
平成29年3月 | 194 | 209 | 486 | 228 | 204 | 195 | 268 | 79 |
平成29年 2月 |
194 | 204 | 419 | 228 | 201 | 189 | 268 | 78 |
平成29年1月 | 194 | 209 | 417 | 222 | 204 | 195 | 268 | 78 |
平成28年12月 | 194 | 220 | 301 | 210 | 204 | 195 | 268 | 78 |
平成28年11月 | 194 | 212 | 307 | 232 | 204 | 195 | 268 | 78 |
平成28年10月 | 194 | 212 | 327 | 232 | 204 | 195 | 268 | 78 |
平成28年9月 | 203 | 199 | 376 | 225 | 204 | 195 | 268 | 78 |
平成28年8月 | 194 | 196 | 439 | 232 | 204 | 183 | 268 | 79 |
平成28年7月 | 194 | 199 | 366 | 227 | 204 | 195 | 268 | 78 |
平成28年6月 | 194 | 202 | 400 | 234 | 204 | 195 | 268 | 78 |
平成28年5月 | 208 | 212 | 408 | 234 | 201 | 195 | 268 | 78 |
平成28年4月 | 178 | 210 | 419 | 234 | 201 | 195 | 268 | 78 |
平成28年3月 | 187 | 199 | 421 | 234 | 201 | 195 | 268 | 78 |
平成28年2月 | 165 | 204 | 410 | 234 | 204 | 195 | 268 | 78 |
平成28年1月 | 187 | 190 | 423 | 234 | 206 | 183 | 268 | 78 |
平成27年12月 | 187 | 239 | 411 | 234 | 204 | 195 | 268 | 75 |
平成27年11月 | 187 | 236 | 411 | 234 | 196 | 195 | 268 | 80 |
平成27年10月 | 187 | 236 | 408 | 229 | 204 | 195 | 268 | 80 |
平成27年9月 | 187 | 231 | 413 | 234 | 204 | 195 | 268 | 75 |
平成27年8月 | 187 | 218 | 423 | 234 | 204 | 195 | 268 | 73 |
平成27年7月 | 183 | 221 | 417 | 227 | 204 | 195 | 268 | 75 |
平成27年6月 | 207 | 217 | 410 | 237 | 203 | 195 | 268 | 88 |
平成27年5月 | 191 | 217 | 425 | 233 | 203 | 195 | 268 | 90 |
平成27年4月 | 202 | 206 | 421 | 233 | 200 | 189 | 268 | 85 |
平成27年3月 | 202 | 208 | 411 | 233 | 196 | 195 | 268 | 91 |
平成27年2月 | 202 | 206 | 388 | 237 | 196 | 195 | 249 | 88 |
平成27年1月 | 202 | 198 | 407 | 237 | 196 | 195 | 249 | 94 |
平成26年12月 | 204 | 224 | 396 | 237 | 196 | 195 | 249 | 94 |
平成26年11月 | 182 | 224 | 384 | 236 | 196 | 195 | 249 | 94 |
平成26年10月 | 182 | 224 | 371 | 236 | 197 | 195 | 249 | 88 |
平成26年9月 | 182 | 210 | 367 | 236 | 197 | 196 | 248 | 88 |
平成26年8月 | 175 | 193 | 371 | 236 | 197 | 196 | 248 | 87 |
平成26年7月 | 169 | 195 | 368 | 230 | 196 | 196 | 248 | 87 |
平成26年6月 | 187 | 209 | 364 | 233 | 196 | 196 | 248 | 84 |
平成26年5月 | 167 | 210 | 364 | 244 | 196 | 196 | 242 | 86 |
平成26年4月 | 207 | 220 | 362 | 244 | 192 | 192 | 248 | 90 |
平成26年3月 | 157 | 213 | 324 | 236 | 193 | 191 | 237 | 93 |
平成26年2月 | 169 | 208 | 319 | 236 | 193 | 191 | 238 | 91 |
平成26年1月 | 233 | 213 | 323 | 236 | 188 | 183 | 241 | 86 |
平成25年12月 | 233 | 246 | 340 | 236 | 188 | 183 | 238 | 88 |
平成25年11月 | 233 | 208 | 316 | 236 | 188 | 203 | 238 | 88 |
平成25年10月 | 233 | 208 | 314 | 236 | 183 | 203 | 241 | 96 |
平成25年9月 | 233 | 198 | 321 | 236 | 181 | 183 | 241 | 93 |
平成25年8月 | 233 | 178 | 325 | 242 | 181 | 183 | 241 | 88 |
平成25年7月 | 233 | 176 | 329 | 242 | 181 | 183 | 241 | 96 |
平成25年6月 | 233 | 178 | 310 | 257 | 181 | 183 | 241 | 93 |
平成25年5月 | 233 | 176 | 288 | 257 | 181 | 211 | 241 | 91 |
平成25年4月 | 233 | 188 | 331 | 258 | 181 | 211 | 241 | 96 |
平成25年3月 | 233 | 191 | 322 | 258 | 181 | 198 | 241 | 96 |
平成25年2月 | 213 | 188 | 347 | 245 | 181 | 198 | 241 | 93 |
平成25年1月 | 228 | 203 | 331 | 258 | 181 | 198 | 241 | 93 |
平成24年12月 | 233 | 208 | 326 | 258 | 181 | 198 | 241 | 91 |
平成24年11月 | 233 | 193 | 342 | 258 | 183 | 198 | 241 | 86 |
平成24年10月 | 233 | 191 | 332 | 245 | 181 | 193 | 241 | 88 |
平成24年9月 | 233 | 181 | 332 | 245 | 181 | 193 | 241 | 93 |
平成24年8月 | 208 | 171 | 333 | 245 | 183 | 193 | 241 | 93 |
平成24年7月 | 228 | 173 | 316 | 251 | 181 | 193 | 241 | 86 |
平成24年6月 | 278 | 171 | 308 | 251 | 181 | 193 | 241 | 88 |
平成24年5月 | 228 | 178 | 276 | 242 | 181 | 193 | 241 | 91 |
平成24年4月 | 213 | 178 | 306 | 242 | 181 | 193 | 241 | 93 |
平成24年3月 | 213 | 178 | 345 | 248 | 181 | 193 | 241 | 91 |
平成24年2月 | 213 | 181 | 333 | 253 | 181 | 193 | 241 | 98 |
平成24年1月 | 213 | 160 | 339 | 253 | 181 | 193 | 248 | 98 |
平成23年12月 | 213 | 188 | 301 | 248 | 181 | 193 | 248 | 98 |
平成23年11月 | 223 | 181 | 361 | 248 | 185 | 198 | 248 | 98 |
平成23年10月 | 223 | 183 | 316 | 228 | 185 | 198 | 248 | 98 |
※ 鶏卵については、平成30年1月から調査対象銘柄の改正あり(Lサイズからサイズ混合へ変更)。
※ チーズの単位は、平成26年1月以前は1袋144g
日常生活用品
ティッシュペーパー等日常生活用品のうち、主なものの価格の動向です。
(総務省の小売物価統計調査から抜粋したものです。)
調査月 | ラップ 1本 |
ティッシュペーパー 1000組 |
トイレットペーパー 1パック(12ロール) |
洗濯用洗剤 1箱1kg |
OA用紙包 |
---|---|---|---|---|---|
令和2年11月 | 297 |
358 |
650 | 469 | ー |
令和2年10月 | 308 |
355 |
617 | 467 | ー |
令和2年9月 | 305 |
355 |
395 | 369 | ー |
令和2年8月 | 308 |
311 |
395 | 400 | ー |
令和2年7月 | 308 |
355 |
387 | 362 | ー |
令和2年6月 | 308 |
355 |
404 | 411 | ー |
令和2年5月 | 299 |
362 |
390 | 411 | ー |
令和2年4月 |
299 |
362 |
390 | 411 | ー |
令和2年3月 |
299 |
366 |
404 | 388 | ー |
令和2年2月 |
308 |
369 |
456 | 380 | ー |
令和2年1月 | 297 |
367 |
456 | 388 | ー |
令和元年12月 | 308 |
369 |
461 | 407 | ー |
令和元年11月 | 308 |
369 |
461 | 407 | ー |
令和元年10月 | 313 |
290 |
461 | 384 | ー |
令和元年9月 | 295 |
285 |
453 | 352 | ー |
令和元年8月 | 294 |
282 |
470 | 390 | ー |
令和元年7月 | 317 |
285 |
465 | 345 | ー |
令和元年6月 | 302 |
272 |
465 | 367 | ー |
令和元年5月 | 294 |
267 |
443 | 367 | ー |
平成31年4月 | 302 |
272 |
443 | 367 | ー |
平成31年3月 | 302 |
255 |
443 | 335 | ー |
平成31年2月 | 302 |
255 |
443 | 335 | ー |
平成31年1月 | 302 |
255 |
438 | 339 | ー |
平成30年12月 | 302 |
270 |
438 | 367 | ー |
平成30年11月 | 308 | 254 | 435 | 384 | ー |
平成30年10月 | 308 | 227 | 422 | 378 | ー |
平成30年9月 | 308 | 227 | 422 | 320 | ー |
平成30年8月 | 308 | 238 | 422 | 348 | ー |
平成30年7月 | 308 | 238 | 413 | 378 | ー |
平成30年6月 | 296 | 238 | 427 | 340 | ー |
平成30年5月 | 297 | 235 | 419 | 366 | ー |
平成30年4月 | 308 | 241 | 421 | 366 | ー |
平成30年3月 | 308 | 249 | 421 | 389 | ー |
平成30年2月 | 308 | 249 | 427 | 377 | ー |
平成30年1月 | 308 | 235 | 427 | 386 | ー |
平成29年12月 | 308 | 235 | 281 | 400 | ー |
平成29年11月 | 308 | 241 | 287 | 400 | ー |
平成29年10月 | 300 | 265 | 281 | 350 | ー |
平成29年9月 | 308 | 254 | 287 | 308 | ー |
平成29年8月 | 308 | 238 | 287 | 315 | ー |
平成29年7月 | 308 | 238 | 289 | 323 | ー |
平成29年6月 | 302 | 243 | 289 | 328 | ー |
平成29年5月 | 308 | 241 | 289 | 339 | ー |
平成29年4月 | 308 | 241 | 287 | 339 | ー |
平成29年3月 | 305 | 243 | 289 | 329 | ー |
平成29年2月 | 305 | 241 | 287 | 308 | ー |
平成29年1月 | 291 | 241 | 289 | 350 | ー |
平成28年12月 | 291 | 241 | 281 | 312 | 310 |
平成28年11月 | 291 | 233 | 289 | 347 | 310 |
平成28年10月 | 291 | 250 | 287 | 329 | 310 |
平成28年9月 | 291 | 244 | 289 | 312 | 310 |
平成28年8月 | 291 | 251 | 289 | 340 | 310 |
平成28年7月 | 305 | 250 | 289 | 350 | 310 |
平成28年6月 | 162 | 243 | 284 | 336 | 310 |
平成28年5月 | 162 | 264 | 289 | 329 | 310 |
平成28年4月 | 162 | 264 | 284 | 347 | 310 |
平成28年3月 | 162 | 252 | 289 | 350 | 310 |
平成28年2月 | 162 | 241 | 289 | 343 | 310 |
平成28年1月 | 162 | 248 | 291 | 350 | 300 |
平成27年12月 | 162 | 242 | 281 | 343 | 327 |
平成27年11月 | 162 | 243 | 278 | 347 | 327 |
平成27年10月 | 162 | 232 | 289 | 341 | 327 |
平成27年9月 | 162 | 237 | 284 | 305 | 327 |
平成27年8月 | 162 | 254 | 281 | 319 | 327 |
平成27年7月 | 162 | 264 | 281 | 319 | 327 |
平成27年6月 | 159 | 250 | 281 | 319 | 294 |
平成27年5月 | 159 | 245 | 276 | 335 | 287 |
平成27年4月 | 162 | 253 | 265 | 329 | 287 |
平成27年3月 | 162 | 253 | 265 | 349 | 287 |
平成27年2月 | 162 | 255 | 277 | 348 | 287 |
平成27年1月 | 151 | 253 | 270 | 348 | 287 |
平成26年12月 | 151 | 235 | 277 | 322 | 287 |
平成26年11月 | 149 | 246 | 265 | 296 | 287 |
平成26年10月 | 151 | 259 | 277 | 331 | 287 |
平成26年9月 | 154 | 249 | 265 | 348 | 287 |
平成26年8月 | 154 | 226 | 275 | 330 | 287 |
平成26年7月 | 157 | 238 | 269 | 339 | 287 |
