もっと教えて!テルミちゃん
くらしの安全情報
消費者情報あおもり
石油の価格・物価情報

石油の価格・物価情報

他の情報はコチラへ
石油の価格
物価情報

物価情報

1) 生活必要商品等の便乗値上げ等に関するご相談について

生活必要商品等の便乗値上げ等に関するご相談を受け付けております。

【相談先】
青森県消費生活センター(017−722−3343)
青森県環境生活部県民生活文化課(017−734−9209)

2)青森県の消費者物価指数について

平成24年3月における
消費者物価指数
総合 食料 光熱・
水道
家具・
家事用品
交通・
通信
総合 生鮮食品を
除く総合
食料(酒類を除く)
及びエネルギーを
除く総合
食料 生鮮
食品
指数(H22年を100) 100.7 100.2 98.4 100.9 110.7 109.8 94.4 102.8
前月比(%) 0.8 0.6 0.2 0.8 4.5 2.5 ▲0.3 1.3
前年同月比(%) 0.2 ▲0.2 ▲0.7 0.9 8.4 3.0 ▲3.6 0.8

[概況]

  • (1)総合指数は平成22年を100として100.7となり、前月と比べ0.8%の上昇、前年同月と比べ0.2%の上昇となった。
  • (2)生鮮食品を除く総合指数は100.2となり、前月と比べ0.6%の上昇、前年同月と比べ0.2%の下落となった。
  • (3)食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合指数は98.4となり、前月と比べ0.2%の上昇、前年同月と比べ0.7%の下落となった。

※詳しくは、青森県統計分析課のHPをご覧ください
http://www6.pref.aomori.lg.jp/tokei/document_view.php?sheet_no=2621
(青森県統計データランド内)

3)生活必要商品の小売り価格の推移

【食品】
食品のうち、主なものの価格の動向です。
(総務省の小売物価統計調査から抜粋したものです。)
調査月 食パン
1㎏
スパゲッティー
1袋 300g
即席めん
1個 77g
食用油
1本 1,000g
マヨネーズ
1本 500g
即席カレー
1箱
バター
1箱
マーガリン
1箱
平成19年4月 394 137 117 298 248 201 340 231
平成20年3月 490 191 123 340 306 191 313 238
平成20年4月 490 198 141 417 308 262 347 238
平成20年5月 508 198 136 410 323 255 347 238
平成20年6月 539 198 136 513 308 231 347 238
平成20年7月 539 201 136 476 308 245 378 238
平成20年8月 537 201 136 413 323 248 373 223
平成20年9月 545 202 141 488 348 231 382 283
平成20年10月 542 181 146 513 288 198 366 283
平成20年11月 532 193 146 503 288 198 366 283
平成20年12月 532 181 138 503 268 211 366 288
平成21年1月 532 181 158 491 268 228 366 288
平成21年2月 539 200 158 468 293 211 352 288
平成21年3月 539 200 158 468 293 225 366 288
平成21年4月 539 184 146 468 288 225 366 218
平成21年5月 523 184 151 428 283 218 366 218
平成21年6月 523 170 146 326 283 221 373 218
平成21年7月 523 170 153 326 283 225 373 233
平成21年8月 523 172 153 316 278 231 373 233
平成21年9月 523 158 153 326 278 231 373 225
平成21年10月 523 158 153 331 278 231 373 228
平成21年11月 523 172 148 323 278 215 373 228
平成21年12月 523 170 148 323 278 221 378 228
平成22年1月 523 170 148 326 278 238 378 228
平成22年2月 523 170 153 326 278 238 378 228
平成22年3月 490 170 153 313 271 218 373 228
平成22年4月 490 158 148 301 271 225 373 228
平成22年5月 502 158 153 301 251 225 373 208
平成22年6月 502 170 148 263 271 238 378 233
平成22年7月 502 170 153 273 268 225 378 233
平成22年8月 502 177 153 273 268 238 378 233
平成22年9月 502 177 143 291 268 225 373 233
平成22年10月 502 177 153 294 268 225 373 238
平成22年11月 502 177 153 298 268 225 373 248
平成22年12月 502 177 153 293 268 198 373 248
平成23年1月 502 177 153 298 268 225 373 238
平成23年2月 502 177 153 298 268 225 373 238
平成23年3月 502 142 143 296 268 225 373 238
平成23年4月 502 170 153 306 268 225 373 238
平成23年5月 502 170 153 286 268 225 373 238
平成23年6月 502 170 153 306 258 211 373 238
平成23年7月 502 173 153 303 268 191 373 238
平成23年8月 502 179 148 308 268 228 373 238
平成23年9月 502 151 141 321 268 211 373 268
平成23年10月 429 151 141 331 268 228 378 268
平成23年11月 407 161 141 331 268 211 368 268
平成23年12月 408 156 136 333 268 228 373 238
平成24年1月 370 161 136 333 268 211 378 248
平成24年2月 388 161 136 333 268 228 383 218
平成24年3月 383 161 131 321 268 211 388 218
調査月 チーズ
1袋
鶏卵
1パック
まぐろ
100g
ハム
100g
牛乳
1本・1000ml
みそ
1個・750g
しょう油
1本・1L
納豆
1パック
(50g×3)
平成19年4月 207 188 331 336 207 522 296 140
平成20年3月 346 181 301 348 203 386 303 136
平成20年4月 347 187 298 361 210 348 303 136
平成20年5月 346 189 273 361 210 348 387 136
平成20年6月 346 191 278 361 210 353 386 136
平成20年7月 346 193 326 361 206 353 367 136
平成20年8月 362 196 276 361 201 388 367 132
平成20年9月 273 193 333 361 201 388 367 129
平成20年10月 388 198 332 361 196 463 268 135
平成20年11月 343 205 326 361 203 463 268 139
平成20年12月 388 202 334 361 188 463 268 139
平成21年1月 388 190 325 361 181 463 248 137
平成21年2月 318 190 302 361 181 463 248 137
平成21年3月 238 195 303 361 183 463 248 132
平成21年4月 373 195 286 361 183 463 248 127
平成21年5月 298 195 269 361 190 463 248 127
平成21年6月 298 195 316 361 192 463 248 121
平成21年7月 288 195 312 241 192 198 248 121
平成21年8月 288 195 292 241 192 198 248 121
平成21年9月 288 188 381 241 192 198 248 121
平成21年10月 288 191 327 241 192 198 248 121
平成21年11月 288 191 361 241 192 198 248 121
平成21年12月 288 201 310 241 192 198 248 121
平成22年1月 288 183 331 241 192 198 248 121
平成22年2月 288 193 340 241 192 198 248 121
平成22年3月 288 193 341 241 192 198 248 121
平成22年4月 258 191 320 241 192 198 248 121
平成22年5月 298 191 323 241 192 198 248 121
平成22年6月 253 186 321 241 192 198 251 121
平成22年7月 298 186 315 241 192 198 251 116
平成22年8月 258 186 316 241 187 198 248 116
平成22年9月 218 186 325 241 187 198 245 116
平成22年10月 218 186 315 241 187 198 268 116
平成22年11月 243 193 315 241 187 198 251 116
平成22年12月 233 211 303 241 187 198 248 116
平成23年1月 228 193 323 241 187 198 248 116
平成23年2月 228 203 306 241 187 201 248 116
平成23年3月 228 203 316 241 187 201 248 116
平成23年4月 258 223 321 241 184 201 248 116
平成23年5月 198 218 308 241 185 198 248 111
平成23年6月 203 196 306 241 185 198 248 116
平成23年7月 193 188 296 241 185 198 248 116
平成23年8月 223 183 316 241 185 198 248 113
平成23年9月 213 181 308 264 185 198 248 101
平成23年10月 223 183 316 228 185 198 248 98
平成23年11月 223 181 361 248 185 198 248 98
平成23年12月 213 188 301 248 181 193 248 98
平成24年1月 213 160 339 253 181 193 248 98
平成24年2月 213 181 333 253 181 193 241 98
平成24年3月 213 178 345 248 181 193 241 91

※みその単位は、平成21年6月以前は1㎏

【日常生活用品】
ティッシュペーパー等日常生活用品のうち、主なものの価格の動向です。
(総務省の小売物価統計調査から抜粋したものです。)
調査月 ラップ
1ロール
ティッシュペーパー
1パック(5ボックス)
トイレットペーパー
1パック(12ロール)
洗濯用洗剤
1箱1.1㎏
OA用紙
1包
平成19年4月 168 364 293 388 248
平成20年3月 168 325 308 378 282
平成20年4月 171 300 308 393 282
平成20年5月 174 273 293 403 287
平成20年6月 176 295 308 393 284
平成20年7月 161 305 308 444 287
平成20年8月 163 293 308 416 287
平成20年9月 161 303 313 383 292
平成20年10月 168 320 318 358 298
平成20年11月 161 303 313 312 298
平成20年12月 158 311 311 312 298
平成21年1月 163 313 313 313 298
平成21年2月 171 278 313 332 298
平成21年3月 161 308 308 341 298
平成21年4月 140 268 313 361 298
平成21年5月 168 258 298 361 298
平成21年6月 173 278 326 361 298
平成21年7月 166 265 308 361 298
平成21年8月 166 295 308 332 298
平成21年9月 168 295 308 361 298
平成21年10月 166 238 318 353 298
平成21年11月 168 255 311 353 298
平成21年12月 166 280 286 337 298
平成22年1月 156 250 286 351 298
平成22年2月 166 248 281 353 298
平成22年3月 168 248 281 351 298
平成22年4月 166 248 281 325 288
 平成22年5月 161 264 281 305 298
平成22年6月 161 253 281 317 298
平成22年7月 168 238 266 322 288
平成22年8月 168 233 256 322 298
平成22年9月 168 213 256 322 298
平成22年10月 161 218 266 353 298
平成22年11月 168 218 266 325 298
平成22年12月 163 220 266 318 288
平成23年1月 168 215 266 341 298
平成23年2月 160 225 266 341 298
平成23年3月 160 223 281 341 288
平成23年4月 168 257 293 351 298
平成23年5月 168 263 298 336 298
平成23年6月 168 303 296 356 298
平成23年7月 168 253 286 318 298
平成23年8月 163 263 278 335 298
平成23年9月 160 250 293 323 298
平成23年10月 168 255 293 338 298
平成23年11月 168 263 293 338 298
平成23年12月 168 273 278 323 298
平成24年1月 168 298 278 323 298
平成24年2月 168 280 291 326 288
平成24年3月 160 246 291 326 288

※詳しくは、総務省統計局のHPをご覧ください。
http://www.stat.go.jp/index.htm
総務省統計局
(メインページ → 小売物価統計調査 → 調査の結果・統計表一覧)

【石油製品】
石油製品の価格については、石油の価格のページで、県内5ブロックの石油製品価格調査結果を公表しておりますので、こちらもご覧下さい。
なお、経済産業省資源エネルギー庁が公表している青森県の石油製品の週次の価格をお知らせします。

週次

年月日 レギュラーガソリン(㍑) 軽油(㍑) 店頭灯油
(18㍑)
1㍑当たり 配達灯油
(18㍑)
1㍑当たり
H20.8.11 183.3 164.6 2347 130.4 2380 132.2
H20.8.18 182.6 164.0 2345 130.3 2377 132.7
H20.8.25 180.5 162.5 2334 129.7 2365 131.4
H20.9.1 176.9 158.3 2277 126.5 2313 128.5
H20.9.8 175.4 157.1 2256 125.3 2288 127.1
H20.9.16 172.8 155.4 2238 124.3 2271 126.2
H20.9.22 171.4 154.3 2216 123.1 2250 125.0
H20.9.29 169.6 152.6 2182 121.2 2226 123.7
H20.10.6 163.6 146.4 2063 114.6 2111 117.3
H20.10.14 161.0 144.3 2020 112.2 2066 114.8
H20.10.20 157.0 141.4 1958 108.8 2002 111.2
H20.10.27 152.9 138.2 1867 103.7 1905 105.8
H20.11.4 142.0 129.6 1615 89.7 1662 92.3
H20.11.10 138.9 127.8 1556 86.4 1610 89.4
H20.11.17 136.6 126.0 1523 84.6 1572 87.3
H20.11.25 131.9 122.5 1447 80.4 1489 82.7
H20.12.1 126.0 117.6 1385 76.9 1428 79.3
H20.12.8 120.6 112.2 1324 73.6 1368 76.0
H20.12.15 116.0 107.7 1266 70.3 1313 72.9
H20.12.22 112.5 104.8 1228 68.2 1275 70.8
H21.1.5 108.0 100.1 1193 66.3 1245 69.2
H21.1.13 106.7 99.1 1160 64.4 1210 67.2
H21.1.19 108.3 99.7 1160 64.4 1208 67.1
H21.1.26 108.9 99.7 1161 64.5 1210 67.2
H21.2.2 108.2 98.9 1166 64.8 1213 67.4
H21.2.9 108.7 98.4 1165 64.7 1214 67.4
H21.2.16 108.6 98.3 1160 64.4 1208 67.1
H21.2.23 108.2 97.3 1143 63.5 1191 66.2
H21.3.2 108.5 97.0 1105 61.4 1157 64.3
H21.3.9 111.2 96.0 1051 58.4 1096 60.9
H21.3.16 111.6 96.3 1036 57.6 1082 60.1
H21.3.23 111.5 95.9 1022 56.8 1071 59.5
H21.3.30 111.4 96.2 1018 56.6 1063 59.1
H21.4.6 113.6 96.5 1021 56.7 1070 59.4
H21.4.13 115.1 97.6 1035 57.5 1077 59.8
H21.4.20 117.3 98.5 1049 58.3 1090 60.6
H21.4.27 117.3 98.4 1049 58.3 1093 60.7
H21.5.7 117.4 98.3 1050 58.3 1100 61.1
H21.5.11 117.2 98.2 1050 58.3 1100 61.1
H21.5.18 120.4 100.8 1076 59.8 1123 62.4
H21.5.25 122.6 102.4 1087 60.4 1135 63.1
H21.6.1 122.7 102.3 1084 60.2 1132 62.9
H21.6.8 122.5 102.1 1087 60.4 1135 63.1
H21.6.15 123.6 103.0 1102 61.2 1140 63.3
H21.6.22 124.8 104.2 1115 61.9 1157 64.3
H21.6.29 125.8 105.3 1129 62.7 1166 64.8
H21.7.6 126.6 106.1 1148 63.8 1178 65.5
H21.7.13 127.5 107.0 1153 64.1 1187 66.0
H21.7.21 127.8 107.1 1156 64.2 1190 66.1
H21.7.27 127.2 106.6 1152 64.0 1189 66.1
H21.8.3 127.0 106.4 1156 64.2 1188 66.0
H21.8.10 126.9 106.4 1154 64.1 1192 66.2
H21.8.17 126.7 106.3 1157 64.3 1194 66.3
H21.8.24 127.7 107.3 1158 64.3 1195 66.4
H21.8.31 128.0 107.3 1164 64.7 1200 66.7
H21.9.7 128.6 107.9 1169 64.9 1206 67.0
H21.9.14 129.5 108.7 1183 65.7 1221 67.8
H21.9.24 130.1 109.2 1188 66.0 1229 68.3
H21.9.28 130.1 109.2 1189 66.1 1227 68.2
H21.10.5 130.2 109.2 1187 65.9 1225 68.1
H21.10.13 129.7 108.7 1182 65.7 1222 67.9
H21.10.19 128.9 108.1 1181 65.6 1220 67.8
H21.10.26 128.1 107.4 1176 65.3 1216 67.6
H21.11.2 127.8 107.2 1175 65.3 1218 67.7
H21.11.9 127.6 106.9 1176 65.3 1221 67.8
H21.11.16 126.9 106.3 1182 65.7 1222 67.9
H21.11.24 125.6 105.2 1181 65.6 1229 68.3
H21.11.30 125.0 104.7 1184 65.8 1229 68.3
H21.12.7 124.6 104.6 1196 66.4 1242 69.0
H21.12.14 124.7 104.7 1196 66.4 1243 69.1
H21.12.21 124.0 104.1 1192 66.2 1241 68.9
H22.1.5 123.7 104.1 1196 66.4 1241 68.9
H22.1.12 125.1 105.4 1217 67.6 1262 70.1
H22.1.18 126.8 107.0 1249 69.4 1286 71.4
H22.1.25 128.2 108.3 1280 71.1 1322 73.4
H22.2.1 128.6 108.7 1287 71.5 1330 73.9
H22.2.8 128.5 108.7 1287 71.5 1331 73.9
H22.2.15 128.2 108.4 1285 71.4 1329 73.8
H22.2.22 127.8 108.0 1281 71.2 1324 73.6
H22.3.1 127.7 107.8 1274 70.8 1317 73.2
H22.3.8 128.4 108.6 1277 70.9 1316 73.1
H22.3.15 129.3 109.3 1283 71.3 1322 73.4
H22.3.23 130.5 110.5 1284 71.3 1322 73.4
H22.3.29 130.6 110.7 1286 71.4 1323 73.5
H22.4.5 131.0 111.0 1289 71.6 1326 73.7
H22.4.12 133.2 113.1 1309 72.7 1345 74.7
H22.4.19 133.9 113.8 1323 73.5 1361 75.6
H22.4.26 137.6 117.4 1380 76.7 1416 78.7
H22.5.6 138.2 117.9 1389 77.2 1427 79.3
H22.5.10 139.3 118.8 1410 78.3 1445 80.3
H22.5.17 140.1 119.7 1427 79.3 1458 81.0
H22.5.24 139.8 119.3 1425 79.2 1456 80.9
H22.5.31 139.7 119.2 1419 78.8 1457 80.9
H22.6.7 138.6 118.1 1412 78.4 1448 80.4
H22.6.14 136.9 116.6 1398 77.7 1435 79.7
H22.6.21 135.4 115.3 1394 77.4 1427 79.3
H22.6.28 134.8 114.7 1389 77.2 1425 79.2
H22.7.5 134.6 114.5 1385 76.9 1420 78.9
H22.7.12 133.9 114.1 1382 76.8 1417 78.7
H22.7.20 132.5 112.5 1376 76.4 1413 78.5
H22.7.26 132.1 112.5 1373 76.3 1410 78.3
H22.8.2 131.9 112.0 1365 75.8 1401 77.8
H22.8.9 131.6 111.8 1364 75.8 1399 77.7
H22.8.16 131.5 111.7 1364 75.8 1400 77.8
H22.8.23 131.5 111.7 1360 75.6 1395 77.5
H22.8.31 131.1 111.4 1363 75.7 1397 77.6
H22.9.6 130.8 111.0 1354 75.2 1387 77.1
H22.9.16 130.4 110.7 1349 74.9 1382 76.8
H22.9.21 129.9 110.2 1340 74.4 1373 76.3
H22.9.27 129.6 109.9 1336 74.2 1373 76.3
H22.10.4 129.2 109.5 1327 73.7 1367 75.9
H22.10.12 129.5 109.7 1325 73.6 1364 75.8
H22.10.18 130.1 110.3 1324 73.6 1362 75.7
H22.10.25 130.7 110.8 1328 73.8 1369 76.1
H22.11.1 130.8 110.9 1324 73.6 1366 75.9
H22.11.8 130.9 111.0 1325 73.6 1365 75.8
H22.11.15 130.9 111.0 1323 73.5 1363 75.7
H22.11.22 131.0 111.1 1324 73.6 1365 75.8
H22.11.29 131.9 111.8 1328 73.8 1371 76.2
H22.12.6 132.2 112.3 1337 74.3 1377 76.5
H22.12.13 133.1 113.3 1353 75.2 1394 77.4
H22.12.20 133.6 114.0 1369 76.1 1412 78.4
H23.1.5 134.6 114.8 1412 78.4 1455 80.8
H23.1.11 135.7 116.1 1433 79.6 1472 81.8
H23.1.17 137.2 117.4 1462 81.2 1505 83.6
H23.1.24 138.7 119.0 1486 82.6 1529 84.9
H23.1.31 138.8 119.0 1489 82.7 1532 85.1
H23.2.7 138.9 119.1 1493 82.9 1532 85.1
H23.2.14 138.6 118.8 1496 83.1 1539 85.5
H23.2.21 138.4 118.6 1499 83.3 1542 85.7
H23.2.28 139.4 119.7 1505 83.6 1548 86.0
H23.3.7 147.9 128.1 1592 88.4 1627 90.4
H23.3.28 153.7 133.6 1667 92.6 1705 94.7
H23.4.4 153.6 133.6 1685 93.6 1727 95.9
H23.4.11 153.4 133.4 1682 93.4 1728 96.0
H23.4.18 153.6 133.7 1690 93.9 1739 96.6
H23.4.25 154.3 133.5 1700 94.4 1750 97.2
H23.5.2 154.3 134.5 1702 94.6 1747 97.1
H23.5.9 153.6 133.8 1698 94.3 1748 97.1
H23.5.16 151.8 132.0 1685 93.6 1734 96.3
H23.5.23 150.1 130.5 1665 92.5 1714 95.2
H23.5.30 148.4 128.8 1659 92.2 1704 94.7
H23.6.6 147.0 127.2 1647 91.5 1691 93.9
H23.6.13 146.7 126.9 1647 91.5 1690 93.9
H23.6.20 148.1 128.3 1649 91.6 1690 93.9
H23.6.27 148.7 129.0 1649 91.6 1689 93.8
H23.7.4 148.8 129.1 1644 91.3 1682 93.4
H23.7.11 148.4 128.6 1637 90.9 1674 93.0
H23.7.19 149.5 129.8 1632 90.7 1670 92.8
H23.7.25 151.6 131.5 1633 90.7 1671 92.8
H23.8.1 151.5 131.1 1631 90.6 1668 92.7
H23.8.8 151.5 131.1 1630 90.6 1667 92.6
H23.8.15 150.6 130.5 1626 90.3 1661 92.3
H23.8.22 148.7 128.7 1614 89.7 1653 91.8
H23.8.29 148.1 128.0 1603 89.1 1646 91.4
H23.9.5 147.1 127.3 1593 88.5 1635 90.8
H23.9.12 146.6 126.7 1586 88.1 1627 90.4
H23.9.20 145.1 125.2 1573 87.4 1614 89.7
H23.9.26 144.8 124.9 1562 86.8 1605 89.2
H23.10.3 144.1 124.2 1550 86.1 1591 88.4
H23.10.11 143.5 123.6 1538 85.4 1580 87.8
H23.10.17 142.6 122.7 1521 84.5 1568 87.1
H23.10.24 142.2 122.3 1518 84.3 1566 87.0
H23.10.31 142.1 122.1 1509 83.8 1559 86.6
H23.11.7 142.6 122.5 1506 83.7 1560 86.7
H23.11.14 143.1 122.9 1504 83.6 1557 86.5
H23.11.21 144.0 123.9 1529 84.9 1579 87.7
H23.11.28 144.3 124.3 1541 85.6 1589 88.3
H23.12.5 144.1 123.9 1539 85.5 1589 88.3
H23.12.12 143.8 123.7 1537 85.4 1587 88.2
H23.12.19 143.6 123.5 1536 85.3 1587 88.2
H23.12.26 143.3 123.1 1533 85.2 1583 87.9
H24.1.5 142.8 122.8 1532 85.1 1585 88.1
H24.1.10 142.6 122.6 1534 85.2 1585 88.1
H24.1.16 142.8 122.9 1539 85.5 1590 88.3
H24.1.23 143.1 123.3 1540 85.6 1590 88.3
H24.1.30 143.9 124.0 1549 86.1 1603 89.1
H24.2.6 143.8 124.0 1557 86.5 1611 89.5
H24.2.13 143.7 123.8 1559 86.6 1616 89.8
H24.2.20 143.4 123.6 1562 86.8 1619 89.9
H24.2.27 147.0 127.0 1622 90.1 1673 92.9
H24.3.5 149.5 129.5 1662 92.3 1710 95.0
H24.3.12 153.8 133.4 1689 93.8 1747 97.1
H24.3.19 157.1 136.8 1704 94.7 1761 97.8
H24.3.26 158.3 137.7 1713 95.2 1769 98.3
H24.4.2 158.3 137.6 1715 95.3 1768 98.2
H24.4.9 158.1 137.6 1716 95.3 1774 98.6
H24.4.16 157.0 136.3 1704 94.7 1764 98.0
H24.4.23 153.8 133.1 1681 93.4 1740 96.7

※詳しくは経済産業省資源エネルギー庁のHPをご覧ください
http://www.enecho.meti.go.jp/index.htm
経済産業省資源エネルギー庁
(メインページ→統計情報→石油製品価格調査)

※平成24年3月までは一般財団法人日本エネルギー経済研究所石油情報センターのHPで公表されていました。